MONGODB, INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $2.5bn
- 時価総額
- $26.5bn
株価 $325.88 · 100株 3万円
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.7bn | $2.0bn | $2.5bn |
| 成長率 | — | 19.2% | 22.8% |
| 総利益 | $1.3bn | $1.5bn | $1.8bn |
| 総利益率 | 74.8% | 73.3% | 71.7% |
| 販管費 | $783m | $871m | $944m |
| 販管費率 | 46.5% | 43.4% | 38.3% |
| 営利 | ▲$234m | ▲$216m | ▲$137m |
| 営利率 | ▲13.9% | ▲10.8% | ▲5.6% |
| 純利益 | ▲$177m | ▲$129m | ▲$71m |
| PBR | 24.7 | 9.5 | 9.0 |
| PSR | 15.7 | 13.2 | 10.7 |
| PGPR | 21.0 | 18.0 | 15.0 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $542m | $236m | $837m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 8% | 17% |
| セールス効率 | — | 241% | 405% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
