SOUTHWEST AIRLINES CO.
Air Transportation, Scheduled- 売上
- $28.1bn
- 時価総額
- $27.0bn
株価 $45.60 · 100株 4,560円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $26.1bn | $27.5bn | $28.1bn |
| 成長率 | — | 5.3% | 2.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $224m | $321m | $428m |
| 営利率 | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
| 純利益 | $465m | $465m | $441m |
| PBR | 2.6 | 2.6 | 3.4 |
| PSR | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 58 | 58 | 61 |
| ネットキャッシュ | $1.3bn | $805m | ▲$1.7bn |
| EV/EBITDA | 14.8 | 13.3 | 14.4 |
| Rule of 40 | — | 7% | 4% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
