LIQUIDITY SERVICES, INC
Services-Business Services, NEC- 売上
- $477m
- 時価総額
- $1.5bn
株価 $39.33 · 100株 3,933円
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $314m | $363m | $477m |
| 成長率 | — | 15.5% | 31.2% |
| 総利益 | $172m | $185m | $209m |
| 総利益率 | 54.7% | 51.0% | 43.8% |
| 販管費 | $49m | $55m | $61m |
| 販管費率 | 15.7% | 15.1% | 12.8% |
| 営利 | $26m | $23m | $35m |
| 営利率 | 8.3% | 6.4% | 7.4% |
| 純利益 | $21m | $20m | $28m |
| PBR | 9.1 | 8.0 | 7.2 |
| PSR | 4.7 | 4.0 | 3.1 |
| PGPR | 8.5 | 7.9 | 7.0 |
| PER | 70 | 73 | 52 |
| ネットキャッシュ | $26m | $26m | $26m |
| EV/EBITDA | 38.6 | 40.6 | 31.7 |
| Rule of 40 | — | 22% | 39% |
| セールス効率 | — | 242% | 386% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
