LENNAR CORP /NEW/
General Bldg Contractors - Residential Bldgs- 売上
- $34.2bn
- 時価総額
- $21.6bn
株価 $83.75 · 100株 8,375円
| 期 | 23/11 | 24/11 | 25/11 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $34.2bn | $35.4bn | $34.2bn |
| 成長率 | — | 3.5% | ▲3.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $2.2bn | $2.5bn | $2.7bn |
| 販管費率 | 6.5% | 7.0% | 7.8% |
| 営利 | $3.5bn | $3.5bn | $3.5bn |
| 営利率 | 10.2% | 9.8% | 10.2% |
| 純利益 | $3.9bn | $3.9bn | $2.1bn |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| PSR | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 5 | 5 | 10 |
| ネットキャッシュ | ▲$4.6bn | $720m | ▲$2.1bn |
| EV/EBITDA | 7.3 | 5.8 | 6.6 |
| Rule of 40 | — | 13% | 7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
