KOHL'S CORP
Retail-Department Stores- 売上
- $15.5bn
- 時価総額
- $2.1bn
株価 $19.09 · 100株 1,909円
中価格帯の衣料品靴アクセサリー美容家庭用品を実店舗とオンラインで販売する
| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/1変 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $17.5bn | $16.2bn | $15.5bn |
| 成長率 | — | ▲7.2% | — |
| 総利益 | $6.9bn | $6.9bn | $6.9bn |
| 総利益率 | 39.6% | 42.7% | 44.6% |
| 販管費 | $5.5bn | $5.3bn | $5.1bn |
| 販管費率 | 31.5% | 32.7% | 32.8% |
| 営利 | $717m | $433m | $624m |
| 営利率 | 4.1% | 2.7% | 4.0% |
| 純利益 | $317m | $109m | $272m |
| PBR | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| PSR | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| PGPR | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PER | 7 | 19 | 8 |
| ネットキャッシュ | ▲$1.3bn | ▲$1.4bn | ▲$849m |
| EV/EBITDA | 2.4 | 3.0 | 2.2 |
| Rule of 40 | — | ▲5% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
