KSS株価 $19.09 · 時価総額 $2.1bn
KOHL'S CORP
Retail-Department Stores中価格帯の衣料品靴アクセサリー美容家庭用品を実店舗とオンラインで販売する
| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $17.5bn | $16.2bn | $15.5bn |
| 成長率 | — | -7.2% | — |
| 総利益 | $6.9bn | $6.9bn | $6.9bn |
| 総利益率 | 39.6% | 42.7% | 44.6% |
| 販管費 | $5.5bn | $5.3bn | $5.1bn |
| 販管費率 | 31.5% | 32.7% | 32.8% |
| 営利 | $717m | $433m | $624m |
| 営利率 | 4.1% | 2.7% | 4.0% |
| 純利益 | $317m | $109m | $272m |
| PSR | 0.12x | 0.13x | 0.14x |
| PGPR | 0.3x | 0.3x | 0.3x |
| PER | 6.7x | 19.5x | 7.8x |
| PBR | 0.55x | 0.56x | 0.52x |
| ネットキャッシュ | $-1.3bn | $-1.4bn | $-849m |
| EV/EBITDA | 2.4x | 3.0x | 2.2x |
| Rule of 40 | — | -4.5% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
