KR株価 $57.86 · 時価総額 $38.2bn
KROGER CO
Retail-Grocery Stores| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $150bn | $147bn | $148bn |
| 成長率 | — | -1.9% | — |
| 総利益 | $54.4bn | $51.5bn | $52.0bn |
| 総利益率 | 36.2% | 35.0% | 35.2% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $3.1bn | $3.8bn | $1.9bn |
| 営利率 | 2.1% | 2.6% | 1.3% |
| 純利益 | $2.2bn | $2.7bn | $1.0bn |
| PSR | 0.25x | 0.26x | 0.26x |
| PGPR | 0.7x | 0.7x | 0.7x |
| PER | 17.7x | 14.3x | 37.6x |
| PBR | 3.29x | 4.62x | 6.45x |
| ネットキャッシュ | $-10.2bn | $-8.1bn | $-8.7bn |
| EV/EBITDA | 7.8x | 6.5x | 9.0x |
| Rule of 40 | — | 0.7% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
