JBS株価 $14.29
JBS N.V.
Meat Packing Plants| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $3.5bn | $3.9bn |
| 成長率 | — | — | 12.3% |
| 総利益 | — | $11.6bn | $11.3bn |
| 総利益率 | — | 334.7% | 290.7% |
| 販管費 | — | $2.3bn | $2.2bn |
| 販管費率 | — | 65.8% | 56.3% |
| 営利 | — | $4.4bn | $4.2bn |
| 営利率 | — | 126.4% | 107.0% |
| 純利益 | — | $2.0bn | $2.2bn |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | $2.2bn | $2.6bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | 119.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
