INTUIT INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $18.8bn
- 時価総額
- $88.4bn
株価 $315.50 · 100株 3万円
| 期 | 23/07 | 24/07 | 25/07 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $14.4bn | $16.3bn | $18.8bn |
| 成長率 | — | 13.3% | 15.6% |
| 総利益 | $14.2bn | $16.2bn | $18.7bn |
| 総利益率 | 99.2% | 99.3% | 99.4% |
| 販管費 | $3.8bn | $4.3bn | $5.0bn |
| 販管費率 | 26.2% | 26.5% | 26.7% |
| 営利 | $3.1bn | $3.6bn | $4.9bn |
| 営利率 | 21.9% | 22.3% | 26.1% |
| 純利益 | $2.4bn | $3.0bn | $3.9bn |
| PBR | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
| PSR | 6.2 | 5.4 | 4.7 |
| PGPR | 6.2 | 5.5 | 4.7 |
| PER | 37 | 30 | 23 |
| ネットキャッシュ | ▲$3.3bn | ▲$2.4bn | ▲$3.1bn |
| EV/EBITDA | 24.2 | 21.3 | 16.4 |
| Rule of 40 | — | 36% | 42% |
| セールス効率 | — | 349% | 352% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
