INSG株価 $6.82 · 時価総額 $105m
INSEEGO CORP.
Communications Equipment, NECクラウド管理型無線WANとインテリジェントエッジソリューションを通信事業者や企業向けに提供し5G製品と関連クラウドサービスで収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $167m | $191m | $166m |
| 成長率 | — | 14.3% | -13.1% |
| 総利益 | $36m | $69m | $71m |
| 総利益率 | 21.4% | 36.0% | 42.7% |
| 販管費 | $17m | $16m | $17m |
| 販管費率 | 9.9% | 8.3% | 10.5% |
| 営利 | $-36m | $2m | $4m |
| 営利率 | -21.5% | 0.9% | 2.6% |
| 純利益 | $-46m | $5m | $1m |
| PSR | 0.63x | 0.55x | 0.63x |
| PGPR | 2.9x | 1.5x | 1.5x |
| PER | — | 23.0x | 125.2x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-150m | $-113m | $-128m |
| EV/EBITDA | — | 15.3x | 18.2x |
| Rule of 40 | — | 15.2% | -10.5% |
| セールス効率 | — | — | 151.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
