HUBSPOT INC
Services-Prepackaged Software- 売上
- $3.1bn
- 時価総額
- $12.2bn
株価 $233.10 · 100株 2万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.2bn | $2.6bn | $3.1bn |
| 成長率 | — | 21.1% | 19.2% |
| 総利益 | $1.8bn | $2.2bn | $2.6bn |
| 総利益率 | 84.4% | 85.0% | 83.8% |
| 販管費 | $1.1bn | $1.2bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 49.2% | 46.4% | 44.1% |
| 営利 | ▲$201m | ▲$68m | $7m |
| 営利率 | ▲9.3% | ▲2.6% | 0.2% |
| 純利益 | ▲$165m | $5m | $46m |
| PBR | 9.1 | 6.4 | 5.9 |
| PSR | 5.6 | 4.6 | 3.9 |
| PGPR | 6.6 | 5.4 | 4.6 |
| PER | — | 2,627 | 265 |
| ネットキャッシュ | $388m | $513m | $882m |
| EV/EBITDA | — | 398.4 | 78.5 |
| Rule of 40 | — | 19% | 19% |
| セールス効率 | — | 268% | 242% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
