LendingClub Corporation
Personal Credit Institutions- 売上
- $604m
- 時価総額
- $1.7bn
株価 $18.95 · 100株 1,895円
米国消費者向けに個人ローンや自動車ローンなどを提供するデジタル銀行を運営し預金と貸付で収益を得る
| 期 | — | 18/12 | 19/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $531m | $604m |
| 成長率 | — | — | 13.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $269m | $279m |
| 販管費率 | — | 50.6% | 46.2% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | — | ▲$128m | ▲$31m |
| PBR | — | 1.9 | 1.9 |
| PSR | — | 3.2 | 2.8 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | $373m | $244m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
