Global Net Lease, Inc.
Real Estate Investment Trusts- 売上
- $495m
- 時価総額
- $1.9bn
株価 $8.82 · 100株 882円
米国と欧州で産業用流通小売オフィス不動産をネットリース形式で取得管理し賃料収入を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $446m | $570m | $495m |
| 成長率 | — | 27.8% | ▲13.1% |
| 総利益 | $418m | $542m | $467m |
| 総利益率 | 93.7% | 95.0% | 94.3% |
| 販管費 | $37m | $52m | $53m |
| 販管費率 | 8.3% | 9.2% | 10.7% |
| 営利 | ▲$15m | $188m | $111m |
| 営利率 | ▲3.4% | 33.0% | 22.4% |
| 純利益 | $47m | $47m | $47m |
| PBR | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| PSR | 4.3 | 3.3 | 3.8 |
| PGPR | 4.6 | 3.5 | 4.1 |
| PER | 40 | 40 | 40 |
| ネットキャッシュ | $122m | $160m | $180m |
| EV/EBITDA | 10.9 | 4.3 | 5.7 |
| Rule of 40 | — | 61% | 9% |
| セールス効率 | — | 818% | ▲19,105% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
