GIGACLOUD TECHNOLOGY INC
Retail-Catalog & Mail-Order Houses- 売上
- $1.3bn
- 時価総額
- $375m
株価 $40.26 · 100株 4,026円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $704m | $1.2bn | $1.3bn |
| 成長率 | — | 65.0% | 11.1% |
| 総利益 | $189m | $285m | $301m |
| 総利益率 | 26.8% | 24.6% | 23.3% |
| 販管費 | $41m | $71m | $98m |
| 販管費率 | 5.9% | 6.1% | 7.6% |
| 営利 | $110m | $131m | $145m |
| 営利率 | 15.6% | 11.3% | 11.2% |
| 純利益 | $94m | $126m | $137m |
| PBR | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
| PSR | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| PGPR | 2.0 | 1.3 | 1.2 |
| PER | 4 | 3 | 3 |
| ネットキャッシュ | $182m | $259m | $379m |
| EV/EBITDA | 1.7 | 0.8 | ▲0.0 |
| Rule of 40 | — | 76% | 22% |
| セールス効率 | — | 330% | 56% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
