FORESTAR GROUP INC.
Real Estate- 売上
- $1.7bn
- 時価総額
- $1.5bn
株価 $29.34 · 100株 2,934円
住宅建設業者向けに戸建て住宅用地を開発し販売する事業を展開
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.4bn | $1.5bn | $1.7bn |
| 成長率 | — | 5.0% | 10.1% |
| 総利益 | $304m | $359m | $364m |
| 総利益率 | 21.2% | 23.8% | 21.9% |
| 販管費 | $98m | $119m | $154m |
| 販管費率 | 6.8% | 7.9% | 9.3% |
| 営利 | $40m | $40m | $40m |
| 営利率 | 2.8% | 2.6% | 2.4% |
| 純利益 | $167m | $203m | $168m |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| PSR | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| PGPR | 4.9 | 4.2 | 4.1 |
| PER | 9 | 7 | 9 |
| ネットキャッシュ | ▲$79m | ▲$225m | ▲$424m |
| EV/EBITDA | 36.7 | 40.1 | 44.3 |
| Rule of 40 | — | 8% | 13% |
| セールス効率 | — | 265% | 12% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
