FHN株価 $25.45 · 時価総額 $13.3bn
FIRST HORIZON CORP
National Commercial Banks| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.5bn | $3.2bn | $3.4bn |
| 成長率 | — | -8.0% | 7.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $897m | $775m | $982m |
| PSR | 3.83x | 4.16x | 3.88x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 14.8x | 17.1x | 13.5x |
| PBR | 1.48x | 1.51x | 1.50x |
| ネットキャッシュ | $-5.0bn | $-5.8bn | $-5.7bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
