EXELON CORPORATION
Electric & Other Services Combined- 売上
- $24.3bn
- 時価総額
- $45.8bn
株価 $45.58 · 100株 4,558円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $21.7bn | $23.0bn | $24.3bn |
| 成長率 | — | 6.0% | 5.3% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $4.0bn | $4.3bn | $5.1bn |
| 営利率 | 18.5% | 18.8% | 21.2% |
| 純利益 | $2.3bn | $2.5bn | $2.8bn |
| PBR | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| PSR | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 20 | 19 | 17 |
| ネットキャッシュ | ▲$42.2bn | ▲$45.8bn | ▲$50.5bn |
| EV/EBITDA | 11.7 | 11.6 | 11.0 |
| Rule of 40 | — | 25% | 27% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
