Leonardo DRS, Inc.
Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys- 売上
- $3.6bn
- 時価総額
- $12.1bn
株価 $45.62 · 100株 4,562円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.8bn | $3.2bn | $3.6bn |
| 成長率 | — | 14.4% | 12.8% |
| 総利益 | $648m | $736m | $869m |
| 総利益率 | 22.9% | 22.8% | 23.8% |
| 販管費 | $384m | $414m | $497m |
| 販管費率 | 13.6% | 12.8% | 13.6% |
| 営利 | $231m | $293m | $348m |
| 営利率 | 8.2% | 9.1% | 9.5% |
| 純利益 | $168m | $213m | $278m |
| PBR | 5.2 | 4.7 | 4.4 |
| PSR | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
| PGPR | 18.7 | 16.4 | 13.9 |
| PER | 72 | 57 | 44 |
| ネットキャッシュ | $61m | $233m | $300m |
| EV/EBITDA | 38.1 | 30.9 | 26.7 |
| Rule of 40 | — | 24% | 22% |
| セールス効率 | — | 293% | 160% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
