DOW
DOW INC.
Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers- 売上
- $40.0bn
- 時価総額
- $21.2bn
株価 $30.09 · 100株 3,009円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $44.6bn | $43.0bn | $40.0bn |
| 成長率 | — | ▲3.7% | ▲7.0% |
| 総利益 | $5.2bn | $5.2bn | $5.2bn |
| 総利益率 | 11.6% | 12.1% | 13.0% |
| 販管費 | $1.6bn | $1.6bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $660m | $1.2bn | ▲$2.4bn |
| PBR | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| PSR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PGPR | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| PER | 32 | 18 | — |
| ネットキャッシュ | ▲$11.9bn | ▲$13.5bn | ▲$14.0bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
