DOCUSIGN, INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $3.2bn
- 時価総額
- $11.0bn
株価 $54.29 · 100株 5,429円
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.8bn | $3.0bn | $3.2bn |
| 成長率 | — | 7.8% | 8.2% |
| 総利益 | $2.2bn | $2.4bn | $2.6bn |
| 総利益率 | 79.3% | 79.1% | 79.4% |
| 販管費 | $1.2bn | $1.2bn | $1.2bn |
| 販管費率 | 42.3% | 39.0% | 37.4% |
| 営利 | $32m | $200m | $299m |
| 営利率 | 1.1% | 6.7% | 9.3% |
| 純利益 | $74m | $1.1bn | $309m |
| PBR | 9.7 | 5.5 | 5.7 |
| PSR | 4.0 | 3.7 | 3.4 |
| PGPR | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
| PER | 149 | 10 | 36 |
| ネットキャッシュ | $797m | $649m | $602m |
| EV/EBITDA | 80.5 | 33.6 | 25.1 |
| Rule of 40 | — | 15% | 18% |
| セールス効率 | — | — | 469% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
