DIGITAL REALTY TRUST, INC.
Real Estate Investment Trusts- 売上
- $6.1bn
- 時価総額
- $65.0bn
株価 $193.19 · 100株 2万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $5.5bn | $5.6bn | $6.1bn |
| 成長率 | — | 1.4% | 10.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $449m | $480m | $565m |
| 販管費率 | 8.2% | 8.6% | 9.3% |
| 営利 | $524m | $472m | $658m |
| 営利率 | 9.6% | 8.5% | 10.8% |
| 純利益 | $949m | $602m | $1.3bn |
| PBR | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
| PSR | 11.9 | 11.7 | 10.6 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 69 | 108 | 50 |
| ネットキャッシュ | ▲$1.6bn | $611m | $171m |
| EV/EBITDA | 30.0 | 28.7 | 25.4 |
| Rule of 40 | — | 10% | 21% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
