DIOD株価 $80.29 · 時価総額 $3.7bn
DIODES INC /DEL/
Semiconductors & Related Devices車載産業コンピューティング家電通信市場向けにアナログとパワー半導体製品を設計製造販売する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.7bn | $1.3bn | $1.5bn |
| 成長率 | — | -21.1% | 13.0% |
| 総利益 | $658m | $436m | $462m |
| 総利益率 | 39.6% | 33.2% | 31.2% |
| 販管費 | $258m | $234m | $242m |
| 販管費率 | 15.5% | 17.8% | 16.3% |
| 営利 | $251m | $50m | $35m |
| 営利率 | 15.1% | 3.8% | 2.4% |
| 純利益 | $227m | $44m | $66m |
| PSR | 2.22x | 2.81x | 2.49x |
| PGPR | 5.6x | 8.5x | 8.0x |
| PER | 16.2x | 83.7x | 55.7x |
| PBR | 2.12x | 2.05x | 1.96x |
| ネットキャッシュ | $289m | $287m | $340m |
| EV/EBITDA | 8.7x | 18.1x | 18.7x |
| Rule of 40 | — | -17.3% | 15.4% |
| セールス効率 | — | — | 345.2% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
