DBRG株価 $15.85 · 時価総額 $3.0bn
DIGITALBRIDGE GROUP, INC.
Investment Adviceデータセンターや通信塔光ファイバー網などデジタルインフラに投資運用し年金基金など機関投資家から手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $821m | $607m | $94m |
| 成長率 | — | -26.1% | -84.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $87m | $115m | $64m |
| 販管費率 | 10.6% | 18.9% | 68.4% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $185m | $71m | $142m |
| PSR | 3.64x | 4.92x | 31.79x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 16.1x | 42.4x | 21.1x |
| PBR | 1.65x | 1.52x | 1.42x |
| ネットキャッシュ | $-162m | $-130m | $-52m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
