D株価 $69.73 · 時価総額 $59.4bn
DOMINION ENERGY, INC
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $13.5bn | $14.2bn | $16.5bn |
| 成長率 | — | 5.2% | 16.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $3.4bn | $3.2bn | $4.4bn |
| 営利率 | 25.3% | 22.9% | 26.7% |
| 純利益 | $2.0bn | $2.0bn | $3.0bn |
| PSR | 4.41x | 4.19x | 3.60x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 30.3x | 29.2x | 19.8x |
| PBR | 2.16x | 2.21x | 2.04x |
| ネットキャッシュ | $-33.1bn | $-37.2bn | $-43.8bn |
| EV/EBITDA | 15.4x | 17.3x | 15.2x |
| Rule of 40 | — | 28.1% | 43.2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
