CONDUENT INC
Services-Business Services, NEC- 売上
- $3.0bn
- 時価総額
- $251m
- 従業員
- 51,000人
株価 $1.62 · 100株 162円 · 1人時価 $0m · 1人売 $0m
政府機関や企業向けにAIやクラウドを活用したデジタルビジネスソリューションとサービスを提供し業務効率化を支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.7bn | $3.4bn | $3.0bn |
| 成長率 | — | ▲9.8% | ▲9.4% |
| 総利益 | $1.0bn | $1.0bn | $1.0bn |
| 総利益率 | 28.1% | 31.1% | 34.4% |
| 販管費 | $458m | $455m | $412m |
| 販管費率 | 12.3% | 13.6% | 13.5% |
| 営利 | $104m | $104m | $104m |
| 営利率 | 2.8% | 3.1% | 3.4% |
| 純利益 | ▲$296m | $426m | $426m |
| PBR | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| PSR | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| PGPR | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PER | — | 1 | 1 |
| ネットキャッシュ | ▲$750m | ▲$249m | ▲$432m |
| EV/EBITDA | 2.7 | 1.6 | 2.3 |
| Rule of 40 | — | ▲7% | ▲6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
