CARR株価 $61.39 · 時価総額 $53.3bn
CARRIER GLOBAL CORPORATION
Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $19.0bn | $22.5bn | $21.7bn |
| 成長率 | — | 18.7% | -3.3% |
| 総利益 | $5.2bn | $6.0bn | $5.2bn |
| 総利益率 | 27.2% | 26.6% | 24.1% |
| 販管費 | $2.6bn | $3.2bn | $3.1bn |
| 販管費率 | 13.8% | 14.2% | 14.2% |
| 営利 | $2.2bn | $2.6bn | $2.2bn |
| 営利率 | 11.4% | 11.8% | 10.0% |
| 純利益 | $1.3bn | $5.6bn | $1.5bn |
| PSR | 2.81x | 2.37x | 2.45x |
| PGPR | 10.3x | 8.9x | 10.2x |
| PER | 39.5x | 9.5x | 35.9x |
| PBR | 5.92x | 3.70x | 3.77x |
| ネットキャッシュ | $-4.4bn | $-8.3bn | $-9.9bn |
| EV/EBITDA | 21.8x | 15.9x | 18.3x |
| Rule of 40 | — | 30.5% | 6.7% |
| セールス効率 | — | 138.8% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
