CACC株価 $555.67 · 時価総額 $6.7bn
CREDIT ACCEPTANCE CORP
Personal Credit Institutions| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.9bn | $2.2bn | $2.3bn |
| 成長率 | — | 13.7% | 7.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $92m | $94m | $101m |
| 販管費率 | 4.8% | 4.4% | 4.4% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $286m | $248m | $424m |
| PSR | 3.52x | 3.09x | 2.89x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 23.4x | 27.0x | 15.8x |
| PBR | 3.81x | 3.82x | 4.39x |
| ネットキャッシュ | $-1.7bn | $-1.4bn | $-1.7bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
