BOYD GAMING CORP
Hotels & Motels- 売上
- $4.1bn
- 時価総額
- $7.3bn
株価 $87.05 · 100株 8,705円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.7bn | $3.9bn | $4.1bn |
| 成長率 | — | 5.1% | 4.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $390m | $427m | $433m |
| 販管費率 | 10.4% | 10.9% | 10.6% |
| 営利 | $902m | $928m | $748m |
| 営利率 | 24.1% | 23.6% | 18.3% |
| 純利益 | $620m | $578m | $1.8bn |
| PBR | 4.2 | 4.6 | 2.8 |
| PSR | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 12 | 13 | 4 |
| ネットキャッシュ | ▲$2.6bn | ▲$2.9bn | ▲$1.7bn |
| EV/EBITDA | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
| Rule of 40 | — | 29% | 22% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
