BrightSpring Health Services, Inc.
Services-Home Health Care Services- 売上
- $12.9bn
- 時価総額
- $13.9bn
株価 $72.46 · 100株 7,246円
在宅医療と地域医療のプラットフォームとして複雑な疾患を持つ患者に薬局と医療サービスを統合的に提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.7bn | $10.1bn | $12.9bn |
| 成長率 | — | 31.0% | 28.2% |
| 総利益 | $1.1bn | $1.3bn | $1.5bn |
| 総利益率 | 14.8% | 12.6% | 11.8% |
| 販管費 | $1.1bn | $1.2bn | $1.2bn |
| 販管費率 | 14.1% | 11.5% | 9.5% |
| 営利 | $58m | $108m | $295m |
| 営利率 | 0.8% | 1.1% | 2.3% |
| 純利益 | ▲$155m | ▲$18m | $191m |
| PBR | 23.8 | 8.4 | 7.4 |
| PSR | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| PGPR | 12.2 | 11.0 | 9.2 |
| PER | — | — | 73 |
| ネットキャッシュ | ▲$3.4bn | ▲$2.6bn | ▲$2.4bn |
| EV/EBITDA | 66.3 | 52.8 | 35.6 |
| Rule of 40 | — | 32% | 31% |
| セールス効率 | — | 164% | 392% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
