ARCBEST CORPORATION
Trucking (No Local)- 売上
- $4.0bn
- 時価総額
- $3.5bn
株価 $149.48 · 100株 1万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.4bn | $4.2bn | $4.0bn |
| 成長率 | — | ▲5.6% | ▲4.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $173m | $244m | $90m |
| 営利率 | 3.9% | 5.8% | 2.3% |
| 純利益 | $195m | $174m | $60m |
| PBR | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
| PSR | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 18 | 20 | 58 |
| ネットキャッシュ | ▲$2m | ▲$137m | ▲$163m |
| EV/EBITDA | 10.9 | 9.1 | 13.9 |
| Rule of 40 | — | 0% | ▲2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
