AGNC株価 $10.92 · 時価総額 $9.8bn
AGNC Investment Corp.
Real Estate Investment Trusts| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $34m | $36m | $40m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $155m | $863m | $1.7bn |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 63.4x | 11.4x | 5.9x |
| PBR | 1.19x | 1.01x | 0.79x |
| ネットキャッシュ | $518m | $505m | $450m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
