ADUS株価 $119.22 · 時価総額 $2.2bn
Addus HomeCare Corp
Services-Home Health Care Services高齢者や要介護者向けにパーソナルケア在宅医療ホスピスケアを提供し政府機関や保険会社から収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.1bn | $1.2bn | $1.4bn |
| 成長率 | — | 9.1% | 23.2% |
| 総利益 | $340m | $375m | $462m |
| 総利益率 | 32.1% | 32.5% | 32.5% |
| 販管費 | $235m | $259m | $307m |
| 販管費率 | 22.2% | 22.4% | 21.6% |
| 営利 | $91m | $103m | $139m |
| 営利率 | 8.6% | 8.9% | 9.7% |
| 純利益 | $63m | $74m | $96m |
| PSR | 2.09x | 1.91x | 1.55x |
| PGPR | 6.5x | 5.9x | 4.8x |
| PER | 35.3x | 30.0x | 23.0x |
| PBR | 3.12x | 2.27x | 2.03x |
| ネットキャッシュ | $-60m | $-121m | $-23m |
| EV/EBITDA | 21.6x | 20.0x | 14.4x |
| Rule of 40 | — | 18.0% | 32.9% |
| セールス効率 | — | 146.4% | 180.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
