Addus HomeCare Corp
Services-Home Health Care Services- 売上
- $1.4bn
- 時価総額
- $2.2bn
株価 $119.22 · 100株 1万円
高齢者や要介護者向けにパーソナルケア在宅医療ホスピスケアを提供し政府機関や保険会社から収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.1bn | $1.2bn | $1.4bn |
| 成長率 | — | 9.1% | 23.2% |
| 総利益 | $340m | $375m | $462m |
| 総利益率 | 32.1% | 32.5% | 32.5% |
| 販管費 | $235m | $259m | $307m |
| 販管費率 | 22.2% | 22.4% | 21.6% |
| 営利 | $91m | $103m | $139m |
| 営利率 | 8.6% | 8.9% | 9.7% |
| 純利益 | $63m | $74m | $96m |
| PBR | 3.1 | 2.3 | 2.0 |
| PSR | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| PGPR | 6.5 | 5.9 | 4.8 |
| PER | 35 | 30 | 23 |
| ネットキャッシュ | ▲$60m | ▲$121m | ▲$23m |
| EV/EBITDA | 21.6 | 20.0 | 14.4 |
| Rule of 40 | — | 18% | 33% |
| セールス効率 | — | 146% | 181% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
