ACVA株価 $8.19
ACV Auctions Inc.
Services-Business Services, NEC中古車の卸売取引を透明性の高いデータとデジタル技術で効率化するプラットフォームをディーラーや商業パートナーに提供し手数料を得る
| 期 | — | — | 22/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $4m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $144m |
| 販管費率 | — | — | 3779.9% |
| 営利 | — | — | $-106m |
| 営利率 | — | — | -2795.0% |
| 純利益 | — | — | $-102m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | $205m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
