AIR Factbook/テーマ/認知症薬
認知症薬
投資テーマ「認知症薬」に関連する上場企業17社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 2 | 大塚ホールディングス4578 | 医薬品 | 64100億 |
| 3 | 第一三共4568 | 医薬品 | 48156億 |
| 4 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 39071億 |
| 5 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 6 | 協和キリン4151 | 医薬品 | 12902億 |
| 7 | 小野薬品工業4528 | 医薬品 | 11475億 |
| 8 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 9 | 東和薬品4553 | 医薬品 | 1986億 |
| 10 | ネクセラファーマ4565 | 医薬品 | 795億 |
| 11 | サンバイオ4592 | 医薬品 | 758億 |
| 12 | 北興化学工業4992 | 化学 | 538億 |
| 13 | ケイファーマ4896 | 医薬品 | 87.0億 |
| 14 | リニカル2183 | サービス業 | 51.2億 |
| 15 | メドレックス4586 | 医薬品 | 41.0億 |
| 16 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ6090 | サービス業 | 35.0億 |
| 17 | ファンペップ4881 | 医薬品 | 20.1億 |
