AIR Factbook/テーマ/計測機器
計測機器
投資テーマ「計測機器」に関連する上場企業91社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 246830億 |
| 2 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 3 | IHI7013 | 機械 | 29142億 |
| 4 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 5 | KOKUSAI ELECTRIC6525 | 電気機器 | 20211億 |
| 6 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 7 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 8 | 堀場製作所6856 | 電気機器 | 11735億 |
| 9 | アズビル6845 | 電気機器 | 9279億 |
| 10 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 11 | 東京精密7729 | 精密機器 | 7931億 |
| 12 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 13 | ヤマハ7951 | その他製品 | 6088億 |
| 14 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 15 | 日本電子6951 | 電気機器 | 4496億 |
| 16 | MIRAINIホールディングス546A | 卸売業 | 3671億 |
| 17 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 18 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 19 | 精工技研6834 | 電気機器 | 2252億 |
| 20 | 日置電機6866 | 電気機器 | 1853億 |
| 21 | 理研計器7734 | 精密機器 | 1763億 |
| 22 | 山善8051 | 卸売業 | 1720億 |
| 23 | あい ホールディングス3076 | 卸売業 | 1633億 |
| 24 | 日本精機7287 | 輸送用機器 | 1535億 |
| 25 | 三井松島ホールディングス1518 | その他製品 | 1498億 |
| 26 | レスター3156 | 卸売業 | 1383億 |
| 27 | イワキポンプ6237 | 機械 | 1338億 |
| 28 | 東京計器7721 | 精密機器 | 1272億 |
| 29 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 30 | A&Dホロンホールディングス7745 | 精密機器 | 908億 |
| 31 | 長野計器7715 | 精密機器 | 797億 |
| 32 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 718億 |
| 33 | 応用地質9755 | サービス業 | 678億 |
| 34 | 荏原実業6328 | 機械 | 656億 |
| 35 | 新コスモス電機6824 | 電気機器 | 618億 |
| 36 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 37 | 椿本興業8052 | 卸売業 | 522億 |
| 38 | IMV7760 | 精密機器 | 458億 |
| 39 | リオン6823 | 電気機器 | 425億 |
| 40 | 愛知時計電機7723 | 精密機器 | 424億 |
| 41 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 42 | シーティーエス4345 | サービス業 | 341億 |
| 43 | 西川計測7500 | 卸売業 | 340億 |
| 44 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 電気機器 | 331億 |
| 45 | 日本電計9908 | 卸売業 | 321億 |
| 46 | 日東精工5957 | 金属製品 | 317億 |
| 47 | チノー6850 | 電気機器 | 314億 |
| 48 | 杉本商事9932 | 卸売業 | 289億 |
| 49 | 三洋貿易3176 | 卸売業 | 287億 |
| 50 | 明治電機工業3388 | 卸売業 | 263億 |
| 51 | ワイエイシイホールディングス6298 | 機械 | 240億 |
| 52 | 協立電機6874 | 電気機器 | 224億 |
| 53 | アバールデータ6918 | 電気機器 | 213億 |
| 54 | 菊水ホールディングス6912 | 電気機器 | 213億 |
| 55 | ムサシ7521 | 卸売業 | 213億 |
| 56 | 共和電業6853 | 電気機器 | 211億 |
| 57 | 鳥羽洋行7472 | 卸売業 | 182億 |
| 58 | 東亜ディーケーケー6848 | 電気機器 | 171億 |
| 59 | タカノ7885 | その他製品 | 170億 |
| 60 | 英和9857 | 卸売業 | 164億 |
| 61 | オーバル7727 | 精密機器 | 162億 |
| 62 | ニッカトー5367 | ガラス・土石製品 | 156億 |
| 63 | ヨシタケ6488 | 機械 | 132億 |
| 64 | タクミナ6322 | 機械 | 124億 |
| 65 | サンコーテクノ3435 | 金属製品 | 123億 |
| 66 | 国際計測器7722 | 精密機器 | 115億 |
| 67 | オーウエル7670 | 卸売業 | 114億 |
| 68 | エヌエフホールディングス6864 | 電気機器 | 110億 |
| 69 | 石川製作所6208 | 機械 | 110億 |
| 70 | 小野測器6858 | 電気機器 | 105億 |
| 71 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 104億 |
| 72 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 73 | 神栄3004 | 卸売業 | 84.8億 |
| 74 | 黒田精工7726 | 機械 | 79.5億 |
| 75 | 大井電気6822 | 電気機器 | 72.4億 |
| 76 | ニレコ6863 | 電気機器 | 68.2億 |
| 77 | フリージア・マクロス6343 | 機械 | 64.9億 |
| 78 | 京都機械工具5966 | 金属製品 | 62.0億 |
| 79 | プレシジョン・システム・サイエンス7707 | 精密機器 | 58.1億 |
| 80 | アルチザネットワークス6778 | 電気機器 | 58.0億 |
| 81 | エブレン6599 | 電気機器 | 50.2億 |
| 82 | アルテック9972 | 卸売業 | 42.1億 |
| 83 | シキノハイテック6614 | 電気機器 | 40.9億 |
| 84 | インスペック6656 | 電気機器 | 40.9億 |
| 85 | 高見沢サイバネティックス6424 | 機械 | 40.5億 |
| 86 | 東京衡機7719 | 精密機器 | 32.1億 |
| 87 | パルステック工業6894 | 電気機器 | 30.7億 |
| 88 | ティアック6803 | 電気機器 | 27.8億 |
| 89 | リーダー電子6867 | 電気機器 | 18.7億 |
| 90 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
| 91 | 植松商会9914 | 卸売業 | 17.3億 |
