AIR Factbook/テーマ/見守りサービス
見守りサービス
投資テーマ「見守りサービス」に関連する上場企業19社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 3 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 4 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 5 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 6 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 7 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 8 | 象印マホービン7965 | 電気機器 | 1023億 |
| 9 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 10 | トヨクモ4058 | 情報・通信業 | 258億 |
| 11 | ジェイリース7187 | その他金融業 | 241億 |
| 12 | コラントッテ7792 | その他製品 | 133億 |
| 13 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 14 | HYUGA PRIMARY CARE7133 | 小売業 | 89.1億 |
| 15 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 75.4億 |
| 16 | あんしん保証7183 | その他金融業 | 45.7億 |
| 17 | ユビテック6662 | 電気機器 | 32.1億 |
| 18 | T.S.I7362 | サービス業 | 13.6億 |
| 19 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
