AIR Factbook/テーマ/監視カメラ
監視カメラ
投資テーマ「監視カメラ」に関連する上場企業50社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 2 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 3 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 4 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 5 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 6 | タムロン7740 | 精密機器 | 2446億 |
| 7 | 日東工業6651 | 電気機器 | 1869億 |
| 8 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 9 | あい ホールディングス3076 | 卸売業 | 1633億 |
| 10 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 11 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 12 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 13 | データセクション3905 | 情報・通信業 | 724億 |
| 14 | ユニソルホールディングス7128 | 卸売業 | 717億 |
| 15 | BUFFALO6676 | 電気機器 | 672億 |
| 16 | TOA6809 | 電気機器 | 576億 |
| 17 | カナデン8081 | 卸売業 | 540億 |
| 18 | イノテック9880 | 電気機器 | 513億 |
| 19 | ソラコム147A | 情報・通信業 | 503億 |
| 20 | アイコム6820 | 電気機器 | 492億 |
| 21 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 22 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 23 | サクサ6675 | 電気機器 | 382億 |
| 24 | セーフィー4375 | 情報・通信業 | 368億 |
| 25 | 電気興業6706 | 電気機器 | 314億 |
| 26 | オプティム3694 | 情報・通信業 | 222億 |
| 27 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 28 | 朝日ネット3834 | 情報・通信業 | 201億 |
| 29 | ファイバーゲート9450 | 情報・通信業 | 160億 |
| 30 | Laboro.AI5586 | 情報・通信業 | 133億 |
| 31 | セキュア4264 | 情報・通信業 | 102億 |
| 32 | ディーブイエックス3079 | 卸売業 | 102億 |
| 33 | ブロードエンタープライズ4415 | 情報・通信業 | 87.0億 |
| 34 | 神田通信機1992 | 建設業 | 77.4億 |
| 35 | トスネット4754 | サービス業 | 74.8億 |
| 36 | AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | 69.3億 |
| 37 | CRI・ミドルウェア3698 | 情報・通信業 | 65.9億 |
| 38 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 59.5億 |
| 39 | 池上通信機6771 | 電気機器 | 48.2億 |
| 40 | モルフォ3653 | 情報・通信業 | 37.0億 |
| 41 | エコモット3987 | 情報・通信業 | 34.8億 |
| 42 | ユビテック6662 | 電気機器 | 32.1億 |
| 43 | 西菱電機4341 | サービス業 | 31.1億 |
| 44 | ZenmuTech338A | 情報・通信業 | 29.0億 |
| 45 | STG5858 | 非鉄金属 | 28.8億 |
| 46 | 北紡3409 | 繊維製品 | 28.6億 |
| 47 | CRAVIA6573 | サービス業 | 9.4億 |
| 48 | テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | 6.8億 |
| 49 | クボテック7709 | 精密機器 | 5.4億 |
| 50 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
