AIR Factbook/テーマ/生体認証
生体認証
投資テーマ「生体認証」に関連する上場企業30社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 3 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 4 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 5 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 6 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 7 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 8 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 9 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 10 | 長瀬産業8012 | 卸売業 | 5594億 |
| 11 | アルプスアルパイン6770 | 電気機器 | 4491億 |
| 12 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 13 | ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | 2090億 |
| 14 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 15 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 16 | テラプローブ6627 | 電気機器 | 1200億 |
| 17 | エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | 851億 |
| 18 | アイティフォー4743 | 情報・通信業 | 461億 |
| 19 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 20 | トレイダーズホールディングス8704 | 証券、商品先物取引業 | 393億 |
| 21 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 258億 |
| 22 | ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | 217億 |
| 23 | アドバンスト・メディア3773 | 情報・通信業 | 194億 |
| 24 | ヒューマンテクノロジーズ5621 | 情報・通信業 | 159億 |
| 25 | Ubicomホールディングス3937 | 情報・通信業 | 124億 |
| 26 | キーウェアソリューションズ3799 | 情報・通信業 | 103億 |
| 27 | Hiクラテス4172 | 情報・通信業 | 49.7億 |
| 28 | ユビテック6662 | 電気機器 | 32.1億 |
| 29 | GreenBee3913 | 情報・通信業 | 23.7億 |
| 30 | MITホールディングス4016 | 情報・通信業 | 20.0億 |
