AIR Factbook/テーマ/旅行サイト
旅行サイト
投資テーマ「旅行サイト」に関連する上場企業20社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 187303億 |
| 2 | カカクコム2371 | サービス業 | 7334億 |
| 3 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 3734億 |
| 4 | エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | 851億 |
| 5 | KNT-CTホールディングス9726 | サービス業 | 513億 |
| 6 | イオレ2334 | サービス業 | 222億 |
| 7 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 8 | オープンドア3926 | 情報・通信業 | 125億 |
| 9 | アドベンチャー6030 | サービス業 | 116億 |
| 10 | NEXYZ.Group4346 | その他金融業 | 114億 |
| 11 | HANATOUR JAPAN6561 | サービス業 | 105億 |
| 12 | インタースペース2122 | サービス業 | 98.0億 |
| 13 | くふうカンパニーホールディングス4376 | 情報・通信業 | 94.0億 |
| 14 | ニフティライフスタイル4262 | 情報・通信業 | 84.9億 |
| 15 | ぐるなび2440 | サービス業 | 67.2億 |
| 16 | ベルトラ7048 | サービス業 | 58.2億 |
| 17 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 18 | ベストワンドットコム6577 | サービス業 | 28.7億 |
| 19 | フォルシア304A | 情報・通信業 | 24.4億 |
| 20 | 旅工房6548 | サービス業 | 21.0億 |
