AIR Factbook/テーマ/展示会
展示会
投資テーマ「展示会」に関連する上場企業15社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 2 | 乃村工藝社9716 | サービス業 | 1409億 |
| 3 | 丹青社9743 | サービス業 | 685億 |
| 4 | アイティメディア2148 | サービス業 | 253億 |
| 5 | ディーエムエス9782 | サービス業 | 245億 |
| 6 | ブティックス9272 | サービス業 | 146億 |
| 7 | 博展2173 | サービス業 | 115億 |
| 8 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | サービス業 | 89.6億 |
| 9 | フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | 63.8億 |
| 10 | ビザスク4490 | 情報・通信業 | 61.6億 |
| 11 | ビーアンドピー7804 | その他製品 | 53.0億 |
| 12 | グローバルインフォメーション4171 | 情報・通信業 | 49.5億 |
| 13 | シャノン3976 | 情報・通信業 | 32.1億 |
| 14 | ヤマノホールディングス7571 | 小売業 | 29.0億 |
| 15 | monoAI technology5240 | 情報・通信業 | 26.6億 |
