AIR Factbook/テーマ/半導体製造装置
半導体製造装置
投資テーマ「半導体製造装置」に関連する上場企業198社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン8035 | 電気機器 | 274033億 |
| 2 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 246830億 |
| 3 | 信越化学工業4063 | 化学 | 122335億 |
| 4 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 5 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 6 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 7 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 8 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 9 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 10 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 11 | 荏原製作所6361 | 機械 | 27519億 |
| 12 | SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | 26115億 |
| 13 | 日本酸素ホールディングス4091 | 化学 | 25708億 |
| 14 | ダイフク6383 | 機械 | 23732億 |
| 15 | 三井金属5706 | 非鉄金属 | 20314億 |
| 16 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 20234億 |
| 17 | KOKUSAI ELECTRIC6525 | 電気機器 | 20211億 |
| 18 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 19 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 20 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 21 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 22 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 23 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 24 | 東京応化工業4186 | 化学 | 12403億 |
| 25 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 26 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 27 | 堀場製作所6856 | 電気機器 | 11735億 |
| 28 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 11053億 |
| 29 | 栗田工業6370 | 機械 | 10674億 |
| 30 | THK6481 | 機械 | 8880億 |
| 31 | 日本発條5991 | 金属製品 | 8695億 |
| 32 | FUJI6134 | 機械 | 8300億 |
| 33 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 34 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 35 | ローツェ6323 | 機械 | 7934億 |
| 36 | 東京精密7729 | 精密機器 | 7931億 |
| 37 | MARUWA5344 | ガラス・土石製品 | 7454億 |
| 38 | 住友重機械工業6302 | 機械 | 7371億 |
| 39 | オルガノ6368 | 機械 | 7244億 |
| 40 | ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 機械 | 7118億 |
| 41 | ニチアス5393 | ガラス・土石製品 | 6965億 |
| 42 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 43 | 日本マイクロニクス6871 | 電気機器 | 6372億 |
| 44 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 45 | エア・ウォーター4088 | 化学 | 5854億 |
| 46 | リガク・ホールディングス268A | 精密機器 | 5266億 |
| 47 | 大同特殊鋼5471 | 鉄鋼 | 5112億 |
| 48 | リンテック7966 | その他製品 | 5016億 |
| 49 | フェローテック6890 | 電気機器 | 4939億 |
| 50 | 岩谷産業8088 | 卸売業 | 4732億 |
| 51 | UACJ5741 | 非鉄金属 | 4666億 |
| 52 | アルバック6728 | 電気機器 | 4640億 |
| 53 | CKD6407 | 機械 | 4584億 |
| 54 | 日本電子6951 | 電気機器 | 4496億 |
| 55 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | 4415億 |
| 56 | テクセンドフォトマスク429A | その他製品 | 4287億 |
| 57 | 牧野フライス製作所6135 | 機械 | 3791億 |
| 58 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 59 | ユニオンツール6278 | 機械 | 3778億 |
| 60 | 東海カーボン5301 | ガラス・土石製品 | 3649億 |
| 61 | 兼松8020 | 卸売業 | 3647億 |
| 62 | ウシオ電機6925 | 電気機器 | 3641億 |
| 63 | オークマ6103 | 機械 | 3565億 |
| 64 | 芝浦メカトロニクス6590 | 電気機器 | 3521億 |
| 65 | UBE4208 | 化学 | 3419億 |
| 66 | PILLAR6490 | 機械 | 2830億 |
| 67 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 68 | ジャパンマテリアル6055 | サービス業 | 2556億 |
| 69 | 山洋電気6516 | 電気機器 | 2370億 |
| 70 | TOWA6315 | 機械 | 2262億 |
| 71 | キッツ6498 | 機械 | 2136億 |
| 72 | 山一電機6941 | 電気機器 | 2106億 |
| 73 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 2060億 |
| 74 | ニッタ5186 | ゴム製品 | 1976億 |
| 75 | トーカロ3433 | 金属製品 | 1952億 |
| 76 | RS Technologies3445 | 金属製品 | 1907億 |
| 77 | 野村マイクロ・サイエンス6254 | 機械 | 1870億 |
| 78 | フルヤ金属7826 | その他製品 | 1853億 |
| 79 | 住友大阪セメント5232 | ガラス・土石製品 | 1850億 |
| 80 | 日本軽金属ホールディングス5703 | 非鉄金属 | 1808億 |
| 81 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | 1741億 |
| 82 | 日本トムソン6480 | 機械 | 1542億 |
| 83 | 東洋炭素5310 | ガラス・土石製品 | 1524億 |
| 84 | イーグル工業6486 | 機械 | 1473億 |
| 85 | バルカー7995 | 化学 | 1409億 |
| 86 | 東光高岳6617 | 電気機器 | 1392億 |
| 87 | 前田工繊7821 | その他製品 | 1343億 |
| 88 | イワキポンプ6237 | 機械 | 1338億 |
| 89 | OBARA GROUP6877 | 電気機器 | 1302億 |
| 90 | 湖北工業6524 | 電気機器 | 1296億 |
| 91 | 古河機械金属5715 | 非鉄金属 | 1273億 |
| 92 | 東京計器7721 | 精密機器 | 1272億 |
| 93 | 澁谷工業6340 | 機械 | 1268億 |
| 94 | 旭有機材4216 | 化学 | 1234億 |
| 95 | エンプラス6961 | 電気機器 | 1207億 |
| 96 | 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 非鉄金属 | 1178億 |
| 97 | リケンNPR6209 | 機械 | 1147億 |
| 98 | 伯東7433 | 卸売業 | 1120億 |
| 99 | ヨコオ6800 | 電気機器 | 1108億 |
| 100 | テクノフレックス3449 | 金属製品 | 1100億 |
| 101 | 朝日工業社1975 | 建設業 | 1081億 |
| 102 | 日本電子材料6855 | 電気機器 | 1068億 |
| 103 | 平田機工6258 | 機械 | 1033億 |
| 104 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 105 | アルコニックス3036 | 卸売業 | 984億 |
| 106 | 品川リフラ5351 | ガラス・土石製品 | 973億 |
| 107 | ダイトロン7609 | 卸売業 | 920億 |
| 108 | A&Dホロンホールディングス7745 | 精密機器 | 908億 |
| 109 | ジーエルテクノホールディングス255A | 精密機器 | 866億 |
| 110 | 長野計器7715 | 精密機器 | 797億 |
| 111 | ソフト99コーポレーション4464 | 化学 | 795億 |
| 112 | サムコ6387 | 機械 | 793億 |
| 113 | QDレーザ6613 | 電気機器 | 750億 |
| 114 | タツモ6266 | 機械 | 681億 |
| 115 | 新東工業6339 | 機械 | 640億 |
| 116 | 京三製作所6742 | 電気機器 | 622億 |
| 117 | マルマエ6264 | 機械 | 620億 |
| 118 | 平河ヒューテック5821 | 非鉄金属 | 615億 |
| 119 | ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | 615億 |
| 120 | 旭ダイヤモンド工業6140 | 機械 | 586億 |
| 121 | 日本カーボン5302 | ガラス・土石製品 | 576億 |
| 122 | コーセル6905 | 電気機器 | 565億 |
| 123 | 巴工業6309 | 機械 | 565億 |
| 124 | 藤倉コンポジット5121 | ゴム製品 | 552億 |
| 125 | SECカーボン5304 | ガラス・土石製品 | 538億 |
| 126 | イノテック9880 | 電気機器 | 513億 |
| 127 | 丸文7537 | 卸売業 | 503億 |
| 128 | AIメカテック6227 | 機械 | 464億 |
| 129 | 白銅7637 | 卸売業 | 430億 |
| 130 | 日本精線5659 | 鉄鋼 | 430億 |
| 131 | 進和7607 | 卸売業 | 428億 |
| 132 | リオン6823 | 電気機器 | 425億 |
| 133 | オハラ5218 | ガラス・土石製品 | 403億 |
| 134 | 岡本工作機械製作所6125 | 機械 | 393億 |
| 135 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 136 | 東北特殊鋼5484 | 鉄鋼 | 336億 |
| 137 | 日本カーバイド工業4064 | 化学 | 334億 |
| 138 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 電気機器 | 331億 |
| 139 | 日東工器6151 | 機械 | 330億 |
| 140 | リズム7769 | 精密機器 | 328億 |
| 141 | チノー6850 | 電気機器 | 314億 |
| 142 | リックス7525 | 卸売業 | 311億 |
| 143 | FIG4392 | 情報・通信業 | 295億 |
| 144 | 助川電気工業7711 | 精密機器 | 271億 |
| 145 | 南陽7417 | 卸売業 | 250億 |
| 146 | ワイエイシイホールディングス6298 | 機械 | 240億 |
| 147 | 協立電機6874 | 電気機器 | 224億 |
| 148 | 岡本硝子7746 | 精密機器 | 216億 |
| 149 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 150 | アバールデータ6918 | 電気機器 | 213億 |
| 151 | テセック6337 | 機械 | 193億 |
| 152 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 153 | タカノ7885 | その他製品 | 170億 |
| 154 | シグマ光機7713 | 精密機器 | 170億 |
| 155 | HPCシステムズ6597 | 電気機器 | 156億 |
| 156 | ニッカトー5367 | ガラス・土石製品 | 156億 |
| 157 | 日本フイルコン5942 | 金属製品 | 145億 |
| 158 | 石井表記6336 | 機械 | 137億 |
| 159 | 日本フェンオール6870 | 電気機器 | 133億 |
| 160 | マイポックス5381 | ガラス・土石製品 | 131億 |
| 161 | 内外テック3374 | 卸売業 | 131億 |
| 162 | 高田工業所1966 | 建設業 | 129億 |
| 163 | UEX9888 | 卸売業 | 129億 |
| 164 | 安永7271 | 輸送用機器 | 128億 |
| 165 | タクミナ6322 | 機械 | 124億 |
| 166 | ティアンドエスグループ4055 | 情報・通信業 | 123億 |
| 167 | エヌエフホールディングス6864 | 電気機器 | 110億 |
| 168 | 石川製作所6208 | 機械 | 110億 |
| 169 | 昭和真空6384 | 機械 | 109億 |
| 170 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 104億 |
| 171 | ハマイ6497 | 機械 | 104億 |
| 172 | 三相電機6518 | 電気機器 | 99.0億 |
| 173 | エーワン精密6156 | 機械 | 97.6億 |
| 174 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 175 | 巴川コーポレーション3878 | 化学 | 88.1億 |
| 176 | タカトリ6338 | 機械 | 87.0億 |
| 177 | 黒田精工7726 | 機械 | 79.5億 |
| 178 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 179 | ジェイ・イー・ティ6228 | 機械 | 71.8億 |
| 180 | 中村超硬6166 | 機械 | 71.0億 |
| 181 | オリジン6513 | 電気機器 | 70.8億 |
| 182 | 和井田製作所6158 | 機械 | 70.2億 |
| 183 | ニレコ6863 | 電気機器 | 68.2億 |
| 184 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615 | 電気機器 | 68.2億 |
| 185 | 高松機械工業6155 | 機械 | 56.1億 |
| 186 | 新報国マテリアル5542 | 鉄鋼 | 55.6億 |
| 187 | コンバム6265 | 機械 | 53.9億 |
| 188 | エブレン6599 | 電気機器 | 50.2億 |
| 189 | 日本鋳造5609 | 鉄鋼 | 45.1億 |
| 190 | ウインテスト6721 | 電気機器 | 44.2億 |
| 191 | TMH280A | 卸売業 | 41.2億 |
| 192 | シキノハイテック6614 | 電気機器 | 40.9億 |
| 193 | インスペック6656 | 電気機器 | 40.9億 |
| 194 | トミタ電機6898 | 電気機器 | 29.0億 |
| 195 | 栄電子7567 | 卸売業 | 28.3億 |
| 196 | ティアック6803 | 電気機器 | 27.8億 |
| 197 | テクノアルファ3089 | 卸売業 | 24.3億 |
| 198 | ヤマザキ6147 | 機械 | 8.5億 |
