AIR Factbook/テーマ/保険
保険
投資テーマ「保険」に関連する上場企業35社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 3 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 69305億 |
| 4 | 日本郵政6178 | サービス業 | 66189億 |
| 5 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 6 | T&Dホールディングス8795 | 保険業 | 24556億 |
| 7 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 8 | かんぽ生命保険7181 | 保険業 | 19197億 |
| 9 | 光通信9435 | 情報・通信業 | 17358億 |
| 10 | ヒューリック3003 | 不動産業 | 13150億 |
| 11 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 12 | カカクコム2371 | サービス業 | 7334億 |
| 13 | イオンフィナンシャルサービス8570 | その他金融業 | 3341億 |
| 14 | JMDC4483 | 情報・通信業 | 2009億 |
| 15 | FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | 1355億 |
| 16 | ライフネット生命保険7157 | 保険業 | 1350億 |
| 17 | プロクレアホールディングス7384 | 銀行業 | 1201億 |
| 18 | アニコム ホールディングス8715 | 保険業 | 918億 |
| 19 | Finatextホールディングス4419 | 情報・通信業 | 863億 |
| 20 | SBIインシュアランスグループ7326 | 保険業 | 520億 |
| 21 | FPパートナー7388 | 保険業 | 493億 |
| 22 | 東名4439 | 情報・通信業 | 228億 |
| 23 | アルピコホールディングス297A | 小売業 | 156億 |
| 24 | ビーイングホールディングス9145 | 陸運業 | 143億 |
| 25 | フォーバルテレコム9445 | 情報・通信業 | 90.3億 |
| 26 | アドバンテッジリスクマネジメント8769 | サービス業 | 81.1億 |
| 27 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 73.3億 |
| 28 | サン・ライフホールディング7040 | サービス業 | 66.7億 |
| 29 | アイリックコーポレーション7325 | 保険業 | 60.6億 |
| 30 | アドバンスクリエイト8798 | 保険業 | 47.2億 |
| 31 | あんしん保証7183 | その他金融業 | 45.7億 |
| 32 | テノ.ホールディングス7037 | サービス業 | 39.6億 |
| 33 | タメニー6181 | サービス業 | 36.0億 |
| 34 | INEST7111 | 卸売業 | 35.9億 |
| 35 | リグア7090 | サービス業 | 12.9億 |
