AIR Factbook/テーマ/ローカル5G
ローカル5G
投資テーマ「ローカル5G」に関連する上場企業21社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 2 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 3 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 4 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 5 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 6 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 7 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 8 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 9 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 10 | 日鉄ソリューションズ2327 | 情報・通信業 | 6702億 |
| 11 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 12 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 13 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 14 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 15 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 16 | TDCソフト4687 | 情報・通信業 | 469億 |
| 17 | KSK9687 | 情報・通信業 | 339億 |
| 18 | 電気興業6706 | 電気機器 | 314億 |
| 19 | エブレン6599 | 電気機器 | 50.2億 |
| 20 | アジアクエスト4261 | 情報・通信業 | 49.1億 |
| 21 | ネクストジェン3842 | 情報・通信業 | 30.7億 |
