AIR Factbook/テーマ/ネット銀行
ネット銀行
投資テーマ「ネット銀行」に関連する上場企業15社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 2 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 3 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 4 | 大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | 28421億 |
| 5 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 6 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 7 | ふくおかフィナンシャルグループ8354 | 銀行業 | 14345億 |
| 8 | 三井住友トラストグループ8309 | 銀行業 | 11607億 |
| 9 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 10 | 楽天銀行5838 | 銀行業 | 9689億 |
| 11 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | 5043億 |
| 12 | あおぞら銀行8304 | 銀行業 | 4503億 |
| 13 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 14 | セブン銀行8410 | 銀行業 | 3784億 |
| 15 | イオンフィナンシャルサービス8570 | その他金融業 | 3341億 |
