AIR Factbook/テーマ/ナノテクノロジー
ナノテクノロジー
投資テーマ「ナノテクノロジー」に関連する上場企業40社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 2 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 3 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 4 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 5 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 6 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 7 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 8 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 9 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 20347億 |
| 10 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 11 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 12 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 13 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 14 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 15 | アズビル6845 | 電気機器 | 9279億 |
| 16 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 17 | 日本電子6951 | 電気機器 | 4496億 |
| 18 | テクセンドフォトマスク429A | その他製品 | 4287億 |
| 19 | 東海カーボン5301 | ガラス・土石製品 | 3649億 |
| 20 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 21 | TOWA6315 | 機械 | 2262億 |
| 22 | カナデビア7004 | 機械 | 2099億 |
| 23 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 2060億 |
| 24 | 理研計器7734 | 精密機器 | 1763億 |
| 25 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 26 | 栗本鐵工所5602 | 鉄鋼 | 978億 |
| 27 | ホソカワミクロン6277 | 機械 | 826億 |
| 28 | ユニチカ3103 | 繊維製品 | 583億 |
| 29 | 巴工業6309 | 機械 | 565億 |
| 30 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 31 | 多木化学4025 | 化学 | 495億 |
| 32 | ヤマシンフィルタ6240 | 機械 | 391億 |
| 33 | GSIクレオス8101 | 卸売業 | 334億 |
| 34 | ハリマ化成グループ4410 | 化学 | 297億 |
| 35 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 36 | セルシード7776 | 精密機器 | 88.5億 |
| 37 | ポエック9264 | 卸売業 | 81.0億 |
| 38 | 中村超硬6166 | 機械 | 71.0億 |
| 39 | アルメディオ7859 | その他製品 | 47.6億 |
| 40 | クラスターテクノロジー4240 | 化学 | 17.5億 |
