AIR Factbook/テーマ/テレワーク
テレワーク
投資テーマ「テレワーク」に関連する上場企業105社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 187303億 |
| 2 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 3 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 4 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 5 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 6 | 大塚商会4768 | 情報・通信業 | 12555億 |
| 7 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 8 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | 7801億 |
| 9 | 日鉄ソリューションズ2327 | 情報・通信業 | 6702億 |
| 10 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 11 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 12 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 13 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 14 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 15 | 古野電気6814 | 電気機器 | 2516億 |
| 16 | Sansan4443 | 情報・通信業 | 2384億 |
| 17 | オカムラ7994 | その他製品 | 2278億 |
| 18 | インフォマート2492 | サービス業 | 1538億 |
| 19 | サイボウズ4776 | 情報・通信業 | 1440億 |
| 20 | ワコム6727 | 電気機器 | 1049億 |
| 21 | テクマトリックス3762 | 情報・通信業 | 1007億 |
| 22 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 23 | ゲオホールディングス2681 | 小売業 | 808億 |
| 24 | チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | 702億 |
| 25 | パソナグループ2168 | サービス業 | 628億 |
| 26 | 弁護士ドットコム6027 | サービス業 | 547億 |
| 27 | ビジョン9416 | 情報・通信業 | 520億 |
| 28 | HENNGE4475 | 情報・通信業 | 494億 |
| 29 | アイティフォー4743 | 情報・通信業 | 461億 |
| 30 | 三谷産業8285 | 卸売業 | 442億 |
| 31 | リソルホールディングス5261 | サービス業 | 428億 |
| 32 | 網屋4258 | 情報・通信業 | 414億 |
| 33 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | 391億 |
| 34 | CIJ4826 | 情報・通信業 | 325億 |
| 35 | ユーザーローカル3984 | 情報・通信業 | 299億 |
| 36 | テラスカイ3915 | 情報・通信業 | 298億 |
| 37 | アライドテレシスホールディングス6835 | 電気機器 | 270億 |
| 38 | GMOグローバルサイン・ホールディングス3788 | 情報・通信業 | 261億 |
| 39 | トヨクモ4058 | 情報・通信業 | 258億 |
| 40 | カナミックネットワーク3939 | 情報・通信業 | 243億 |
| 41 | マネジメントソリューションズ7033 | サービス業 | 238億 |
| 42 | オプティム3694 | 情報・通信業 | 222億 |
| 43 | ネオジャパン3921 | 情報・通信業 | 221億 |
| 44 | セグエグループ3968 | 情報・通信業 | 215億 |
| 45 | サイバートラスト4498 | 情報・通信業 | 205億 |
| 46 | 朝日ネット3834 | 情報・通信業 | 201億 |
| 47 | サーバーワークス4434 | 情報・通信業 | 197億 |
| 48 | アステリア3853 | 情報・通信業 | 193億 |
| 49 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 50 | トビラシステムズ4441 | 情報・通信業 | 164億 |
| 51 | ユニリタ3800 | 情報・通信業 | 158億 |
| 52 | ソースネクスト4344 | 情報・通信業 | 152億 |
| 53 | ACCESS4813 | 情報・通信業 | 148億 |
| 54 | オープングループ6572 | サービス業 | 146億 |
| 55 | アイドマ・ホールディングス7373 | サービス業 | 144億 |
| 56 | ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | 133億 |
| 57 | ハイマックス4299 | 情報・通信業 | 131億 |
| 58 | kubell4448 | 情報・通信業 | 129億 |
| 59 | サイバーリンクス3683 | 情報・通信業 | 122億 |
| 60 | ヴィス5071 | サービス業 | 120億 |
| 61 | クラウドワークス3900 | 情報・通信業 | 117億 |
| 62 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 63 | No.13562 | 卸売業 | 110億 |
| 64 | エイトレッド3969 | 情報・通信業 | 106億 |
| 65 | アイキューブドシステムズ4495 | 情報・通信業 | 103億 |
| 66 | ファーストアカウンティング5588 | 情報・通信業 | 96.7億 |
| 67 | 鈴与シンワート9360 | 情報・通信業 | 89.7億 |
| 68 | バルテス・ホールディングス4442 | 情報・通信業 | 87.5億 |
| 69 | パシフィックネット3021 | サービス業 | 87.4億 |
| 70 | JTP2488 | サービス業 | 83.4億 |
| 71 | 鉄人化ホールディングス2404 | サービス業 | 79.3億 |
| 72 | rakumo4060 | 情報・通信業 | 66.2億 |
| 73 | アセンテック3565 | 卸売業 | 62.4億 |
| 74 | fonfun2323 | 情報・通信業 | 59.0億 |
| 75 | ブロードバンドセキュリティ4398 | 情報・通信業 | 57.0億 |
| 76 | ノムラシステムコーポレーション3940 | 情報・通信業 | 55.1億 |
| 77 | フーバーブレイン3927 | 情報・通信業 | 53.2億 |
| 78 | ベクターホールディングス2656 | 小売業 | 53.1億 |
| 79 | ユナイトアンドグロウ4486 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 80 | ピアズ7066 | サービス業 | 47.7億 |
| 81 | サイオス3744 | 情報・通信業 | 47.0億 |
| 82 | ランサーズ4484 | 情報・通信業 | 46.6億 |
| 83 | 日本エンタープライズ4829 | 情報・通信業 | 40.5億 |
| 84 | KIYOラーニング7353 | サービス業 | 37.7億 |
| 85 | エルテス3967 | 情報・通信業 | 37.2億 |
| 86 | ぷらっとホーム6836 | 電気機器 | 35.1億 |
| 87 | サークレイス5029 | 情報・通信業 | 33.5億 |
| 88 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 89 | ワイヤレスゲート9419 | 情報・通信業 | 31.1億 |
| 90 | ネクストジェン3842 | 情報・通信業 | 30.7億 |
| 91 | ZenmuTech338A | 情報・通信業 | 29.0億 |
| 92 | ランシステム3326 | サービス業 | 28.9億 |
| 93 | ディ・アイ・システム4421 | 情報・通信業 | 28.1億 |
| 94 | プロディライト5580 | 情報・通信業 | 27.7億 |
| 95 | スペースマーケット4487 | 情報・通信業 | 27.2億 |
| 96 | Hmcomm265A | 情報・通信業 | 26.5億 |
| 97 | ZOA3375 | 小売業 | 25.3億 |
| 98 | ASJ2351 | 情報・通信業 | 25.1億 |
| 99 | ハイパー3054 | 卸売業 | 23.8億 |
| 100 | エーアイ4388 | 情報・通信業 | 22.9億 |
| 101 | Rebase5138 | 情報・通信業 | 22.0億 |
| 102 | くろがね工作所7997 | その他製品 | 19.5億 |
| 103 | アズジェント4288 | 情報・通信業 | 16.9億 |
| 104 | キャスター9331 | サービス業 | 14.9億 |
| 105 | GRCS9250 | サービス業 | 13.1億 |
