AIR Factbook/テーマ/タブレット端末
タブレット端末
投資テーマ「タブレット端末」に関連する上場企業36社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 297153億 |
| 2 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 3 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 4 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 5 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 6 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 7 | 太陽誘電6976 | 電気機器 | 14550億 |
| 8 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 9 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 10 | ヒロセ電機6806 | 電気機器 | 9511億 |
| 11 | 日本ゼオン4205 | 化学 | 4973億 |
| 12 | アルプスアルパイン6770 | 電気機器 | 4491億 |
| 13 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 14 | ダイワボウホールディングス3107 | 卸売業 | 3316億 |
| 15 | サン電子6736 | 電気機器 | 2540億 |
| 16 | ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | 2090億 |
| 17 | エレコム6750 | 電気機器 | 1723億 |
| 18 | グンゼ3002 | 繊維製品 | 1289億 |
| 19 | セントラル硝子4044 | 化学 | 1102億 |
| 20 | ワコム6727 | 電気機器 | 1049億 |
| 21 | BUFFALO6676 | 電気機器 | 672億 |
| 22 | 恵和4251 | 化学 | 244億 |
| 23 | テクノスマート6246 | 機械 | 230億 |
| 24 | SMK6798 | 電気機器 | 227億 |
| 25 | オプティム3694 | 情報・通信業 | 222億 |
| 26 | アドバンスト・メディア3773 | 情報・通信業 | 194億 |
| 27 | アステリア3853 | 情報・通信業 | 193億 |
| 28 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 29 | ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | 133億 |
| 30 | ライオン事務器423A | 卸売業 | 100億 |
| 31 | パピレス3641 | 情報・通信業 | 99.9億 |
| 32 | 巴川コーポレーション3878 | 化学 | 88.1億 |
| 33 | ビーグリー3981 | 情報・通信業 | 77.9億 |
| 34 | 日本プリメックス2795 | 卸売業 | 54.5億 |
| 35 | テクミラホールディングス3627 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 36 | ReYuu Japan9425 | 情報・通信業 | 13.7億 |
