AIR Factbook/テーマ/ソーシャルメディア
ソーシャルメディア
投資テーマ「ソーシャルメディア」に関連する上場企業55社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 2 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 3 | カカクコム2371 | サービス業 | 7334億 |
| 4 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 5 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 6 | MIXI2121 | 情報・通信業 | 2203億 |
| 7 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 1646億 |
| 8 | デジタルガレージ4819 | 情報・通信業 | 1101億 |
| 9 | データセクション3905 | 情報・通信業 | 724億 |
| 10 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 11 | LITALICO7366 | サービス業 | 597億 |
| 12 | クラシル299A | サービス業 | 490億 |
| 13 | note5243 | 情報・通信業 | 418億 |
| 14 | アイスタイル3660 | 情報・通信業 | 412億 |
| 15 | ユーザーローカル3984 | 情報・通信業 | 299億 |
| 16 | イオレ2334 | サービス業 | 222億 |
| 17 | イー・ガーディアン6050 | サービス業 | 203億 |
| 18 | サニーサイドアップグループ2180 | サービス業 | 199億 |
| 19 | ジモティー7082 | サービス業 | 140億 |
| 20 | フィードフォースグループ7068 | サービス業 | 132億 |
| 21 | クックパッド2193 | サービス業 | 131億 |
| 22 | WOLVES HAND194A | サービス業 | 120億 |
| 23 | メンバーズ2130 | サービス業 | 120億 |
| 24 | ウォンテッドリー3991 | 情報・通信業 | 88.1億 |
| 25 | JTP2488 | サービス業 | 83.4億 |
| 26 | GMOメディア6180 | サービス業 | 70.5億 |
| 27 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | 69.6億 |
| 28 | クラダシ5884 | 小売業 | 69.4億 |
| 29 | カヤック3904 | 情報・通信業 | 66.5億 |
| 30 | グローバルウェイ3936 | 情報・通信業 | 60.1億 |
| 31 | cotta3359 | 卸売業 | 58.4億 |
| 32 | サイバー・バズ7069 | サービス業 | 56.5億 |
| 33 | トレンダーズ6069 | サービス業 | 54.0億 |
| 34 | エキサイトホールディングス5571 | 情報・通信業 | 48.5億 |
| 35 | ライトアップ6580 | サービス業 | 48.0億 |
| 36 | イード6038 | サービス業 | 40.9億 |
| 37 | エルテス3967 | 情報・通信業 | 37.2億 |
| 38 | ネットイヤーグループ3622 | 情報・通信業 | 34.0億 |
| 39 | ホットリンク3680 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 40 | GameWith6552 | サービス業 | 31.6億 |
| 41 | ソーシャルワイヤー3929 | 情報・通信業 | 28.3億 |
| 42 | MUSCAT GROUP195A | サービス業 | 24.6億 |
| 43 | アライドアーキテクツ6081 | サービス業 | 24.5億 |
| 44 | はてな3930 | 情報・通信業 | 23.1億 |
| 45 | キッズスター248A | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 46 | AppBank6177 | サービス業 | 20.2億 |
| 47 | Retty7356 | サービス業 | 18.0億 |
| 48 | CINC4378 | 情報・通信業 | 16.4億 |
| 49 | ブランディングテクノロジー7067 | サービス業 | 16.0億 |
| 50 | PostPrime198A | 情報・通信業 | 16.0億 |
| 51 | まぐまぐ4059 | 情報・通信業 | 11.8億 |
| 52 | アディッシュ7093 | サービス業 | 11.7億 |
| 53 | ベビーカレンダー7363 | サービス業 | 11.6億 |
| 54 | バリュークリエーション9238 | サービス業 | 10.1億 |
| 55 | CRAVIA6573 | サービス業 | 9.4億 |
