AIR Factbook/テーマ/システムLSI
システムLSI
投資テーマ「システムLSI」に関連する上場企業18社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 2 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 3 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 4 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 5 | ソシオネクスト6526 | 電気機器 | 3762億 |
| 6 | MIRAINIホールディングス546A | 卸売業 | 3671億 |
| 7 | トーメンデバイス2737 | 卸売業 | 2272億 |
| 8 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 9 | テラプローブ6627 | 電気機器 | 1200億 |
| 10 | イノテック9880 | 電気機器 | 513億 |
| 11 | 新光商事8141 | 卸売業 | 486億 |
| 12 | KSK9687 | 情報・通信業 | 339億 |
| 13 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 14 | アクセル6730 | 電気機器 | 129億 |
| 15 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 16 | ジーダット3841 | 情報・通信業 | 50.8億 |
| 17 | シキノハイテック6614 | 電気機器 | 40.9億 |
| 18 | テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | 6.8億 |
