AIR Factbook/テーマ/グローバルサウス
グローバルサウス
投資テーマ「グローバルサウス」に関連する上場企業23社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 2 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 3 | アシックス7936 | その他製品 | 36107億 |
| 4 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 5 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 6 | ヤクルト本社2267 | 食料品 | 8459億 |
| 7 | ホシザキ6465 | 機械 | 8120億 |
| 8 | 日揮ホールディングス1963 | 建設業 | 5685億 |
| 9 | 関西ペイント4613 | 化学 | 5098億 |
| 10 | ニッスイ1332 | 水産・農林業 | 3704億 |
| 11 | 阪和興業8078 | 卸売業 | 3660億 |
| 12 | イオンフィナンシャルサービス8570 | その他金融業 | 3341億 |
| 13 | CCIグループ7381 | 銀行業 | 2671億 |
| 14 | ヨネックス7906 | その他製品 | 2324億 |
| 15 | サカタのタネ1377 | 水産・農林業 | 1944億 |
| 16 | 日精エー・エス・ビー機械6284 | 機械 | 1466億 |
| 17 | Terra Drone278A | 精密機器 | 1264億 |
| 18 | TOA6809 | 電気機器 | 576億 |
| 19 | AnyMind Group5027 | 情報・通信業 | 352億 |
| 20 | 萩原工業7856 | その他製品 | 264億 |
| 21 | 瑞光6279 | 機械 | 263億 |
| 22 | フマキラー4998 | 化学 | 195億 |
| 23 | カネコ種苗1376 | 水産・農林業 | 181億 |
