AIR Factbook/テーマ/カジノ関連
カジノ関連
投資テーマ「カジノ関連」に関連する上場企業51社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 2 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 3 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 4 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 5 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 6 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 7 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 8 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 9 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 10 | 日本空港ビルデング9706 | 不動産業 | 5291億 |
| 11 | SANKYO6417 | 機械 | 4189億 |
| 12 | 京浜急行電鉄9006 | 陸運業 | 4182億 |
| 13 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 3734億 |
| 14 | グローリー6457 | 機械 | 2757億 |
| 15 | サン電子6736 | 電気機器 | 2540億 |
| 16 | 平和6412 | 機械 | 2068億 |
| 17 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 18 | 乃村工藝社9716 | サービス業 | 1409億 |
| 19 | EIZO6737 | 電気機器 | 1278億 |
| 20 | 藤田観光9722 | サービス業 | 1168億 |
| 21 | 帝国ホテル9708 | サービス業 | 1163億 |
| 22 | エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | 851億 |
| 23 | マースグループホールディングス6419 | 機械 | 693億 |
| 24 | 丹青社9743 | サービス業 | 685億 |
| 25 | コメ兵ホールディングス2780 | 小売業 | 573億 |
| 26 | ユニバーサルエンターテインメント6425 | 機械 | 545億 |
| 27 | KNT-CTホールディングス9726 | サービス業 | 513億 |
| 28 | 空港施設8864 | 不動産業 | 475億 |
| 29 | 三精テクノロジーズ6357 | 機械 | 467億 |
| 30 | イチケン1847 | 建設業 | 407億 |
| 31 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 32 | ゲームカードホールディングス6249 | 機械 | 384億 |
| 33 | スペース9622 | サービス業 | 382億 |
| 34 | ダイコク電機6430 | 機械 | 349億 |
| 35 | 日本金銭機械6418 | 機械 | 335億 |
| 36 | 藤商事6257 | 機械 | 234億 |
| 37 | 杉村倉庫9307 | 倉庫・運輸関連業 | 163億 |
| 38 | ロイヤルホテル9713 | サービス業 | 139億 |
| 39 | アクセル6730 | 電気機器 | 129億 |
| 40 | マミヤ・オーピー7991 | 機械 | 117億 |
| 41 | インターライフホールディングス1418 | 建設業 | 101億 |
| 42 | アゴーラ ホスピタリティー グループ9704 | サービス業 | 90.2億 |
| 43 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 77.1億 |
| 44 | ホテル、ニューグランド9720 | サービス業 | 75.5億 |
| 45 | オーイズミ6428 | 機械 | 71.3億 |
| 46 | ゲンダイエージェンシー2411 | 情報・通信業 | 57.1億 |
| 47 | テックファームホールディングス3625 | 情報・通信業 | 47.3億 |
| 48 | イントランス3237 | 不動産業 | 46.1億 |
| 49 | 櫻島埠頭9353 | 倉庫・運輸関連業 | 44.7億 |
| 50 | ランシステム3326 | サービス業 | 28.9億 |
| 51 | タカチホ8225 | 卸売業 | 26.8億 |
